組合名 | ヤマトデータベース協同組合 YamatoDatabase Co-op. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 平成2年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表理事 | 改発 雅弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資金 | 1,848万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員数 | 1,353社(令和3年12月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認可省庁・監理団体許可区分・規程 | 近畿財務局・奈良県・近畿地方環境事務所・厚生労働省・文部科学省・警察庁・法務省 許可区分:一般監理業 【一般監理団体】 業務の運営に係る規程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入資格 | 1.組合の定款で定められた事業種を営まれている企業
2.組合の定款で定められた地域内に事業場を持っておられる企業(※1)
3.法で定める中小企業の定義を満たしておられる企業(※2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先【本部】 |
A : 〒630-8012 奈良市二条大路南2-1-13 日吉ビル5階 P : (0742) 94-6333 F : (0742) 35-6331 H : 月曜日 - 金曜日: 9:00 AM ~ 5:00 PM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先【東京支部】 |
A : 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-32 御成門エクセレントビル3階 P : (03) 5425-1720 F : (03) 5425-5726 H : 月曜日 - 金曜日: 9:00 AM ~ 5:00 PM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール他 |